
Задайте общую геометрию вашего здания, длину, ширину, высоту, уклон кровли и расстояние между
рамами.
Length, span, height, inclination and frame distance
Выберите тип профиля рамы, например сварной переменного сечения, вутовый или постоянного сечения.
Выберите необходимый стандарт EUROCODE, введите отметку уровня земли, тип местности, снеговой и ветровой районы.
Zensteel показывает наиболее оптимальные и экономически выгодные конструкции стальных рам, а также трехмерный чертеж здания, всю деталировку и цены, необходимые для дальнейшего выставления счета.
Просто введите общую геометрию здания стальной рамы. Длина, промежуток, высота, наклон и расстояние кадра
Выбор между различными типами кадров, например, полностью сварных, несварных или без клиньев.
Выберите необходимый стандарт EUROCODE, введите отметку уровня земли, тип местности, снеговой и ветровой районы.
Zensteel показывает наиболее оптимальную и конкурентные структуры стальной рамы. 3D сюжет всего здания и все подробно и ценообразование вы потребность в следующей цитате.
Это легко зарегистрироваться и посмотреть, что мы предлагаем лучшие
DIN-RU: 2011 |
BS-RU: 2015 |
НЕН-АН. 2011 |
DS-RU: 2015 |
SS-RU: 2015 |
NS-RU: 2016 |
ЭНОРМА АН |
PN-RU: 2010 |
RU-RU: 2016 |
| РАССЧИТАНА НА БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ РАМ | ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСЧЕТ И СВОБОДНО МЕНЯТЬ ГЕОМЕТРИЮ | ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФЕССИНАЛОВ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ | ||
|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНЫЕ | ПРЕДПРИЯТИЯ | PLATINIUM | ||
|
БЕСПЛАТНО
|
€149 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/МЕСЯЦ
|
€249 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/МЕСЯЦ
|
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
|
|
| 1 Стандарт ЕВРОКОД | 3 стандарта EUROCODE | 5 стандарта EUROCODE | 10 стандартов EUROCODE | |
| Геометрия здания | ||||
| Геометрия здания | ||||
| Ширина здания | ||||
| Ширина здания | 10, 15, 20, 25m | 3 - 20m | 3 - 30m | Свободно до 100 м |
| Длина здания | ||||
| Длина здания | 15, 20, 25, 30m | До 50 м | До 100 м | Без ограничений |
| Уклон кровли | ||||
| Уклон кровли | 5 ̊, 10 ̊, 15 ̊, 20 ̊ | 0-25 ° | 0-45 ° | 0-45 ° |
| Вес кровельного покрытия | ||||
| Вес кровельного покрытия | 15, 30, 45, 60 кг/м2 | 15-25 кг/м² | 15-100 кг/м² | 15-250 кг/м² |
| Геометрия рамы: | ||||
| Геометрия рамы: | ||||
| Высота стойки рамы | ||||
| Высота стойки рамы | 2, 3, 4, 5m | 2,5 - 5m | 2 - 8m | 2 - 10m |
| Расстояние между рамами | ||||
| Расстояние между рамами | 5m | 3 - 6m | 2 - 8m | 2 - 10m |
| Профили рам | ||||
| Профили рам | IPE, АЭМ, HEB, Гош & сварные профили | IPE, АЭМ, HEB, Гош & сварные профили | IPE, АЭМ, HEB, Гош & сварные профили | IPE, АЭМ, HEB, Гош & сварные профили |
| Параметры переменного сечения | ||||
| Параметры переменного сечения | Не изменяемое | Не изменяемое | Свободно изменяемая длина | Изменяется ширина и длина переменной части |
| Фахверковые рамы | ||||
| Фахверковые рамы | До 4 колонн | До 4 колонн | До 8 колонн | Без ограничений |
| Прогоны | ||||
| Прогоны | X | X | Кровельные и стеновые прогоны | Кровельные и стеновые прогоны |
| Схемы, деформац ии и реакции | ||||
| Схемы, деформац ии и реакции | ||||
| Планы позиции | ||||
| Планы позиции | X | X | Чертежи рам, колонн, схемы ветровых связей, прогонов и фундаментов | Чертежи рам, колонн, схемы ветровых связей, прогонов и фундаментов |
| Деформации | ||||
| Деформации | X | X | Карта деформаций | Карта деформаций |
| Фундаменты | ||||
| Фундаменты | X | X | Вертикальные и горизонтальные нагрузки для ленточного и столбчатого фундамента | Вертикальные и горизонтальные нагрузки для ленточного и столбчатого фундамента |
| Хранилище и интеграция | ||||
| Хранилище и интеграция | ||||
| База цен | ||||
| База цен | X | X | ✔ | ✔ |
| Dropbox, Google Drive, OneDrive, Амазонка Drive | ||||
| Dropbox, Google Drive, OneDrive, Амазонка Drive | X | X | ✔ | ✔ |
| Excel, Word, PDF | ||||
| Excel, Word, PDF | X | X | ✔ | ✔ |
| Экспорт в CAD (см. интеграции) | ||||
| Экспорт в CAD (см. интеграции) | X | X | ✔ | ✔ |
| Экспорт нагрузок (см. интеграции) | ||||
| Экспорт нагрузок (см. интеграции) | X | X | ✔ | ✔ |
Это легко зарегистрироваться и посмотреть, что мы предлагаем лучшие