Wystarczy wprowadzić ogólną geometrię budynku ramy stalowej.
Długość, rozpiętość, wysokość, pochylenie i odległość ramy
Do wyboru są różne rodzaje klatek, na przykład w pełni spawane, spawane lub bez klinów
Wybierz Standard EUROCODE, wprowadź wysokość i wybrać teren Klasa, śnieg i strefa wiatru
Zensteel prezentuje najbardziej optymalne i konkurencyjne konstrukcje ramy stalowej. 3D działki całego budynku i wszystkie szczegóły i ceny, które potrzeby kolejnego cytatu
Wystarczy wprowadzić ogólną geometrię budynku ramy stalowej. Długość, rozpiętość, wysokość, pochylenie i odległość ramy
Do wyboru są różne rodzaje klatek, na przykład w pełni spawane, spawane lub bez klinów.
Wybierz Standard EUROCODE, wprowadź wysokość i wybrać teren Klasa, śnieg i strefa wiatru
Zensteel pokazuje najbardziej optymalną i konkurencyjną konstrukcję ramy stalowej. 3D działki całego budynku i wszystkie szczegóły i ceny, które potrzeby kolejnej oferty.
Łatwo się zarejestrować i zobaczyć, co oferujemy najlepsze
DIN-EN: 2011 W | BS-EN: 2015 | NEN-EN. 2011 |
DS-PL: 2015 | SS-EN: 2015 | NS-PL: 2016 |
ÖNORM PL | PN-PL: 2010 | RU-EN: 2016 |
Zaprojektowany do szybkiej i prostej wstępnej konstrukcji stalowych budynków ramowych | Dla tych, którzy muszą przejąć kontrolę nad projektem i swobodnie decydować o geometrii | Odpowiedni dla eksperta, który musi wygenerować kompletną dokumentację i rysunki produkcyjne | ||
---|---|---|---|---|
PODSTAWOWE | PRZEDSIĘBIORSTWO | PLATINIUM | ||
WOLNY
|
€149 Użytkownik/miesiąc
|
€249 Użytkownik/miesiąc
|
ZADZWOŃ DO NAS
|
|
1 Norma EUROCODE | 3 standardy EUROCODE | 5 normy EUROCODE | 10 normy EUROCODE | |
Geometria budynku: | ||||
Geometria budynku: | ||||
Szerokość zakresu budynku | ||||
Szerokość zakresu budynku | 10, 15, 20, 25m | 3 - 20m | 3 - 30m | Swoboda do 100m |
Długość budynku | ||||
Długość budynku | 15, 20, 25, 30m | Do 50m | Do 100m | Brak limitów |
Pochylenie dachu | ||||
Pochylenie dachu | 5 ̊, 10 ̊, 15 ̊, 20 ̊ | 0-20 °c | 0-45 °c | 0-45 °c |
Ciężar okładziny dachowej | ||||
Ciężar okładziny dachowej | 15, 30, 45, 60 kg/m2 | 15-25 kg/m² | 15-100 kg/m² | 15-250 kg/m² |
Geometria ramy: | ||||
Geometria ramy: | ||||
Wysokość nogi ramy | ||||
Wysokość nogi ramy | 2, 3, 4, 5m | 2,5 - 5m | 2 - 8m | 2 - 10m |
Odległość między klatką | ||||
Odległość między klatką | 5m | 3 - 6m | 2 - 8m | 2 - 10m |
Profile ramek | ||||
Profile ramek | IPE, HEA, HEB, GOSH & płyty spawane | IPE, HEA, HEB, GOSH & płyty spawane | IPE, HEA, HEB, GOSH & płyty spawane | IPE, HEA, HEB, GOSH & płyty spawane |
Długość klina ramy & wysokość | ||||
Długość klina ramy & wysokość | Stałe | Stałe | Dowolnie zmieniaj Długość | Zmiana długości i wysokości klinów |
Ramki do Gable | ||||
Ramki do Gable | Do 4 kolumn | Do 4 kolumn | Do 8 kolumn | Brak limitów |
Płatwie | ||||
Płatwie | X | X | Płatwie dachowe & ścienne | Płatwie dachowe & ścienne |
Działki, odkształcenia & reakcje | ||||
Działki, odkształcenia & reakcje | ||||
Plany stanowisk | ||||
Plany stanowisk | X | X | Plany dla ram, słupów, stężeń wiatru, płatwi & fundamentów | Plany dla ram, słupów, stężeń wiatru, płatwi & fundamentów |
Deformacji | ||||
Deformacji | X | X | Działka odkształceń | Działka odkształceń |
Fundamenty | ||||
Fundamenty | X | X | Reakcje pionowe i poziome dla fundamentów pasowych lub punktowych | Reakcje pionowe i poziome dla fundamentów pasowych lub punktowych |
Przechowywanie i integracje | ||||
Przechowywanie i integracje | ||||
Baza danych z własnymi cenami | ||||
Baza danych z własnymi cenami | X | X | ✔ | ✔ |
Dropbox, dysk Google, OneDrive, Amazon Drive | ||||
Dropbox, dysk Google, OneDrive, Amazon Drive | X | X | ✔ | ✔ |
Excel, Word, PDF | ||||
Excel, Word, PDF | X | X | ✔ | ✔ |
Eksport CAD (zobacz integracje) | ||||
Eksport CAD (zobacz integracje) | X | X | ✔ | ✔ |
Eksport statyków (zobacz integracje) | ||||
Eksport statyków (zobacz integracje) | X | X | ✔ | ✔ |
Łatwo się zarejestrować i zobaczyć, co oferujemy najlepsze